Archiviert
GRS-CQ14-V2PK-I innen
Luft-Wasser-Wärmepumpe
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
LUFT_WASSER_WÄRMEPUMPE (ARCHIV)
Technische Daten
| GRS-CQ08-V2PK-I innen | GRS-CQ08-V2PK-O aussen | GRS-CQ10-V2PK-I innen | GRS-CQ10-V2PK-O aussen | GRS-CQ12-V2PK-I innen | GRS-CQ12-V2PK-O aussen | GRS-CQ14-V2PK-I innen | GRS-CQ14-V2PK-O aussen | GRS-CQ16-V2PK-I innen | GRS-CQ16-V2PK-O aussen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||
| Heizleistung WP kW | ||||||||||
| Leistung kW | ||||||||||
| Nennvolumenstrom Wasser m³/h | ||||||||||
| Wasseranschluss Zoll Zoll | ||||||||||
| Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz | ||||||||||
| Kältemittelart R410A | ||||||||||
| Einspritzleitung mm mm | ||||||||||
| Saugleitung mm mm | ||||||||||
| Leitungslänge max. m | ||||||||||
| Wasserinhalt Tank Liter | ||||||||||
| Breite mm | ||||||||||
| Tiefe mm | ||||||||||
| Höhe mm | ||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||
| Listenpreis EUR |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.